
Incoterms 2020 are the International Chamber of Commerce's standard trade terms defining when cost, risk, and responsibility for a shipment transfer from seller to buyer. Use the matrix below to compare all 11 terms at a glance.
Official cost and risk transfer layout between **Seller** (indicated in blue) and **Buyer** (indicated in grey).
| Incoterm 2020 | Loading on truck | Export Customs | Carriage to port | Unloading port | Loading charges | Carriage import | Unloading import | Loading import truck | Carriage to dest. | Insurance | Import Customs | Import Taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXW | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer |
| FCA | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer |
| FAS | Seller | Seller | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer |
| FOB | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer |
| CFR | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer |
| CIF | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Buyer | Buyer |
| DAT | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer |
| CPT | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Buyer | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Buyer |
| DAP | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Buyer | Seller | Seller | Buyer | Buyer | Buyer |
| CIP | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Buyer | Seller | Seller | Seller | Buyer | Buyer |
| DDP | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Tell us about your shipment and our team will come back with a tailored quote.
Get in Touch